Əsas maliyyə göstəriciləri | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Mənfəət-Zərər | |||||||||||||||
Faiz gəlirləri | 601,630 | 1,197,151 | 1,298,427 | 2,858,970 | 8,017,998 | 11,706,853 | 13,181,479 | 15,734,472 | 18,202,124 | 19,800,777 | 22,095,364 | 36,244,393 | 47,987,974 | 44,963,159 | 41,528,327 |
Faiz xərcləri | - | - | - | 530,167 | 2,836,208 | 5,254,495 | 6,891,255 | 8,131,733 | 9,741,150 | 10,437,923 | 10,329,190 | 12,771,202 | 17,413,991 | 18,826,720 | 20,601,124 |
Xalis faiz gəlirləri | 601,630 | 1,197,151 | 1,298,427 | 2,328,803 | 5,181,790 | 6,452,358 | 6,342,710 | 7,602,739 | 8,460,974 | 9,362,854 | 11,766,174 | 23,473,191 | 30,573,983 | 26,136,439 | 20,927,203 |
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər | 358,831 | 824,512 | 1,170,404 | 1,532,608 | 2,205,269 | 2,752,350 | 2,898,359 | 3,706,350 | 3,933,759 | 4,059,224 | 3,535,153 | 4,123,681 | 10,873,468 | 7,195,776 | 13,238,592 |
Xalis mənfəət | 285,629 | 369,136 | 143,630 | 806,496 | 2,459,385 | 3,662,471 | 3,416,853 | 4,015,624 | 4,520,602 | 5,399,770 | 7,666,993 | 18,783,860 | 19,319,390 | 18,641,246 | 7,688,610 |
Əsas maliyyə əmsalları | |||||||||||||||
ROA | 1.0% | 1.0% | 0.2% | 0.8% | 1.3% | 1.3% | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 2.3% | 1.7% | 1.4% | 0.5% |
ROE | 1.0% | 1.0% | 0.2% | 1.1% | 2.7% | 3.3% | 2.5% | 2.4% | 2.1% | 2.1% | 2.4% | 4.9% | 4.1% | 3.1% | 1.0% |
Xərclərin gəlirə olan nisbəti | 59.6% | 68.9% | 90.1% | 65.8% | 42.6% | 42.7% | 45.7% | 48.8% | 46.5% | 43.4% | 30.0% | 17.6% | 35.6% | 27.5% | 63.3% |
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti | 0% | 0% | 0% | 42% | 58% | 64% | 63% | 61% | 60% | 54.6% | 49.7% | 56.9% | 58.3% | 53.6% | 54.6% |
Öhdəliklərin kapitala nisbəti | 0% | 0% | 0% | 72% | 140% | 176% | 173% | 158% | 147% | 120% | 99% | 132% | 140% | 116% | 120% |
Bir işçi/aktivlər | 1,015,746 | 1,087,748 | 1,565,611 | 2,667,845 | 4,148,866 | 5,696,111 | 6,561,770 | 7,819,617 | 9,387,432 | 10,339,672 | 11,162,635 | 15,457,813 | 13,580,652 | 13,141,673 | 15,857,869 |
Balans hesabatının əsas maddələri | |||||||||||||||
Cəmi aktivlər | 26,409,404 | 46,773,156 | 68,886,877 | 138,727,931 | 240,634,207 | 341,766,647 | 401,110,095 | 492,635,885 | 582,020,780 | 641,059,645 | 692,083,339 | 958,384,394 | 1,276,581,288 | 1,406,159,049 | 1,807,797,107 |
Cəmi öhdəliklər | 91,915 | 118,391 | 88,482 | 57,966,002 | 140,569,931 | 218,039,900 | 253,966,495 | 301,476,661 | 346,340,954 | 349,980,049 | 343,949,753 | 545,194,498 | 744,074,230 | 754,378,394 | 987,274,237 |
Cəmi kapital | 26,317,489 | 46,654,765 | 68,798,395 | 80,761,979 | 100,064,276 | 123,726,747 | 147,143,600 | 191,159,224 | 235,679,826 | 291,079,596 | 348,133,586 | 413,189,896 | 532,507,058 | 651,780,656 | 820,522,869 |
Qeyd:
İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır. |